
CS DESIGN CENTER > 製品紹介 > バンガード > 仕様
| 品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | BANGUARD適応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス管径(φ) | 長さ(mm) | 口金(mm) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
| BG-10W | 25.5 | 330 | 24/11 | 27×28×310 | @1,500円 |
| BG-15W | 25.5 | 436 | 24/11 | 27×28×416 | @1,800円 |
| BG-16W-Hf | 25.5 | 588 | 24/11 | 27×28×568 | @2,000円 |
| BG-18W | 25.5 | 500 | 24/11 | 27×28×480 | |
| BG-20W-SS | 28 | 580 | 26/11 | 30×31×558 | |
| BG-20W-R | 32.5 | 580 | 30/11 | 34×35×558 | |
| BG-25W | 25.5 | 700 | 24/11 | 27×28×680 | @2,300円 |
| BG-25W-Hf | 25.5 | 830 | 24/11 | 27×28×810 | @2,500円 |
| BG-30W-R | 32.5 | 630 | 30/11 | 34×35×610 | @2,300円 |
| BG-32W-Hf | 25.5 | 1198 | 26/11 | 27×28×1172 | @2,500円 |
| BG-32W-R-790L | 32.5 | 830 | 30/11 | 34×35×790 | |
| BG-32W-R-810L | 32.5 | 830 | 30/11 | 34×35×810 | |
| BG-35W-SS | 25.5 | 1000 | 26/11 | 27×28×980 | |
| BG-35W-R | 32.5 | 1000 | 30/11 | 34×35×980 | |
| BG-40W-SS | 28 | 1198 | 26/11 | 30×31×1172 | |
| BG-40W-R | 32.5 | 1198 | 30/11 | 34×35×1172 | |
| BG-50W-Hf | 25.5 | 1498 | 24/11 | 27×28×1478 | @4,000円 |
| BG-52W-R | 32.5 | 1650 | 30/11 | 34×35×1630 | @3,600円 |
| BG-65W-SS | 28 | 1498 | 26/11 | 30×31×1478 | @6,000円 |
| BG-65W | 38 | 1500 | 35/12 | 42×43×1480 | |
| BG-86W-Hf | 25.5 | 2367 | 26/11 | 27×28×2347 | |
| BG-110W | 38 | 2365 | 35/12 | 42×43×2344 | |
| 品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | BANGUARD適応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス管径(φ) | 長さ(mm) | 口金(mm) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
| BG-P-283 | 20 | 303 | 19/12 | 22×23×283 | @1,200円 |
| ※ BG-P-545・566・586・672・723・737・765 | @1,500円 | ||||
| ※ BG-P-808・824・826・835・855・890・900・979・1000・1040・1080・1100・1129・1192 | @2,000円 | ||||
| ※ BG-P-1282・1345・1390・1434・1495・1536・1647・1739・1798 | @2,500円 | ||||
| ※ BG-P-2348 | @3,500円 | ||||
| 品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | バンガードオレンジ 適応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス管径(φ) | 長さ(mm) | 口金(mm) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
| BG-OR-10W | 25.5 | 330 | 24/11 | 27×28×310 | @1,800円 |
| BG-OR-15W | 25.5 | 436 | 24/11 | 27×28×416 | @2,300円 |
| BG-OR-16W-Hf | 25.5 | 588 | 24/11 | 27×28×568 | @2,500円 |
| BG-OR-20W-SS | 28 | 580 | 26/11 | 34×35×558 | |
| BG-OR-20W-R | 32.5 | 580 | 30/11 | 34×35×558 | |
| BG-OR-30W-R | 32.5 | 630 | 30/11 | 34×35×610 | @3,300円 |
| BG-OR-32W-Hf | 25.5 | 1198 | 24/11 | 27×28×1172 | @3,500円 |
| BG-OR-32W-R | 32.5 | 830 | 30/11 | 34×35×810 | |
| BG-OR-35W-SS | 25.5 | 1000 | 26/11 | 27×28×980 | |
| BG-OR-40W-SS | 28 | 1198 | 26/11 | 30×31×1172 | |
| BG-OR-40W-R | 32.5 | 1198 | 30/11 | 34×35×1172 | |
| BG-OR-86W-Hf | 25.5 | 2367 | 26/11 | 27×28×2347 | @7,000円 |
| BG-OR-110W | 38 | 2365 | 35/12 | 42×43×2344 | |
| 品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | BANGUARD適応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス管径(φ) | 長さ(mm) | 口金(mm) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
| BG-BL-15W | 25.5 | 436 | 24/11 | 27.5×28.5×416 | @4,500円 |
| BG-BL-20W-R | 32.5 | 580 | 30/11 | 34.5×35.5×563 | @5,500円 |
| BG-BL-30W-R | 32.5 | 630 | 30/11 | 34.5×35.5×615 | @7,000円 |
| 品 番 | バンガードナイト対応 直管型蛍光ランプ直径規格 |
BANGUARD NIGHTサイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス管径(φ) | ガラス管径(φ) | ガラス管径(φ) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
| BG-N-500L | 25.5 | 28 | 32.5 | 28.5×29.1×500 ※ 上記PCパイプ背切りスリット方式 |
@2,500円 |
| 特殊蓄光印刷部サイズ 50mm×482mm |
|||||
口金(G13)のピンの長さは含みません。
ピコシリーズはFLR/FSL形式の蛍光管にどちらにも対応できます。
バンガードシリーズは全製品すべて1本からのバラ売りが可能です。※特注品など特殊なものはロットが必要となります。
上記規格品以外の特注製品につきましてはご相談ください。
発売当初、BG-40W-Rをバンガード40Wレギュラー、BG-40W-SSをバンガード40Wスリムという呼称をつけておりましたが、現在はバンガード製品全品、品番にて管理対応いたしております。ご了承下さい。
バンガードの規格サイズ、製品スペック、希望小売り価格につきまして予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。
製品に関するお問い合わせ先
株式会社中川ケミカル 商事政策
tel:03-6386-3834 fax:03-5835-0374
お問い合わせフォーム